14. September 2025

WWE RAW Ratings auf absolutem Tiefpunkt

Die WWE RAW Ausgabe vom Montag den 12. Juni 2017 aus Lafayette, Louisiana sahen verfolgten nur 2,542 Millionen TV Zuschauer in den USA. In der Vorwoche waren es noch 2,994 Millionen Zuschauer. Die aktuelle Zuschauerzahl ist nun der absolute Tiefpunkt für das gesamte Jahr 2017. Trotz der Rückkehr von Brock Lesnar und dem WWE RAW Tag Team Championship Rematch zwischen Cesaro & Sheamus und den Hardy Boyz (Jeff & Matt Hardy) welches bereits Tage zuvor beworben wurde. Dagegen hatten Roman Reigns und Finn Bálor keine Auftritte. Finn Bálor ist noch auf Promo Tour unterwegs und Roman Reigns wird in der kommenden RAW Ausgabe mit seiner großen Ankündigung zu sehen sein. Es bleibt abzuwarten wie die WWE auf diesen Quoten-Tiefstand reagieren wird. Mit John Cena, der ab dem kommenden Juli 2017 auch bei WWE RAW auftreten wird, weil er von nun an ein Free Agent laut Storyline ist, erhofft sich die WWE wieder höhere Quoten.

Nachfolgend die gesamten RAW TV Quoten aus diesem Jahr:

02. Januar 2017: 3.046 Millionen Zuschauer
09. Januar 2017: 2.907 Millionen Zuschauer
16. Januar 2017: 3.271 Millionen Zuschauer
23. Januar 2017: 3.292 Millionen Zuschauer
30. Januar 2017: 3.615 Millionen Zuschauer
06. Februar 2017: 3.115 Millionen Zuschauer
13. Februar 2017: 3.087 Millionen Zuschauer
20. Februar 2017: 3.216 Millionen Zuschauer
27. Februar 2017: 3.093 Millionen Zuschauer
06. März 2017: 3.216 Millionen Zuschauer
13. März 2017: 3.232 Millionen Zuschauer
20. März 2017: 3.048 Millionen Zuschauer
27. März 2017: 3.292 Millionen Zuschauer
03. April 2017: 3.767 Millionen Zuschauer
10. April 2017: 3.429 Millionen Zuschauer
17. April 2017: 3.346 Millionen Zuschauer
24. April 2017: 3.007 Millionen Zuschauer
01. Mai 2017: 2.870 Millionen Zuschauer
08. Mai 2017: 2.696 Millionen Zuschauer
15. Mai 2017: 2.751 Millionen Zuschauer
22. Mai 2017: 2.615 Millionen Zuschauer
29. Mai 2017: 2.613 Millionen Zuschauer
05. Juni 2017: 2.994 Millionen Zuschauer
12. Juni 2017: 2.542 Millionen Zuschauer

(Quelle: ShowBuzz Daily / WrestlingINC)

error: © 2002 - 2025 WrestlingCorner.de