„WWE Total Divas“ Zuschauerzahlen (01.09.2013) – Erneuter Anstieg
„WWE Total Divas“ Zuschauerzahlen (01.09.2013) – Erneuter Anstieg
Die sechste Episode von „WWE Total Divas“ sahen am Sonntag, den 01. September 2013 auf dem US-Sender E! insgesamt 1.527.000 Zuschauer (Vorwoche: 1.460.000 Zuschauer).

Rating- & Zuschauerzahlen-Überblick von „WWE Total Divas“ Season 1:
1. Episode | 1.10 Punkte | 1.343.000 Zuschauer (28.07.2013)
2. Episode | 1.21 Punkte | 1.526.000 Zuschauer (04.08.2013)
3. Episode | x.xx Punkte | 1.671.000 Zuschauer (11.08.2013)
4. Episode | x.xx Punkte | 1.349.000 Zuschauer (18.08.2013) (wurde parallel zur dritten Stunde vom SummerSlam ausgestrahlt)
5. Episode | x.xx Punkte | 1.460.000 Zuschauer (25.08.2013) (wurde parallel zu den MTV Video Music Awards ausgestrahlt)
6. Episode | x.xx Punkte | 1.527.000 Zuschauer (01.09.2013)
(Quelle: PWTorch)
