28. September 2025

„WWE Total Divas“ Zuschauerzahlen (15.09.2013)

„WWE Total Divas“ Zuschauerzahlen (15.09.2013)

 

 

 

 

Die achte und vorerst letzte Episode von „WWE Total Divas“ sahen am Sonntag, den 15. September 2013 auf dem US-Sender E! insgesamt 1.036.000 Zuschauer (Vorwoche: 1.091.000 Zuschauer).

Rating- & Zuschauerzahlen-Überblick von „WWE Total Divas“ Season 1:
1. Episode | 1.10 Punkte | 1.343.000 Zuschauer (28.07.2013)
2. Episode | 1.21 Punkte | 1.526.000 Zuschauer (04.08.2013)
3. Episode | x.xx Punkte | 1.671.000 Zuschauer (11.08.2013)
4. Episode | x.xx Punkte | 1.349.000 Zuschauer (18.08.2013) (wurde parallel zur dritten Stunde vom SummerSlam ausgestrahlt)
5. Episode | x.xx Punkte | 1.460.000 Zuschauer (25.08.2013) (wurde parallel zu den MTV Video Music Awards ausgestrahlt)
6. Episode | x.xx Punkte | 1.527.000 Zuschauer (01.09.2013)
7. Episode | x.xx Punkte | 1.091.000 Zuschauer (08.09.2013) (lief parallel zu NFL Sunday Night Football / erstmalig lief „Keeping Up With The Kardashians“ nicht als Total Divas „Lead-In“)
8. Episode | x.xx Punkte | 1.036.000 Zuschauer (15.09.2013) (lief parallel zu NFL Sunday Night Football & WWE Night Of Champions 2013 / erneut lief „Keeping Up With The Kardashians“ nicht als Total Divas „Lead-In“)

(Quelle: PWTorch)

error: © 2002 - 2025 WrestlingCorner.de