Bound For Glory Series 2012 | Endstand vom 06.09.2012

  • Nach der dieswöchigen Xplosion Episode, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. "Cowboy" James Storm = 43 Punkte | 6 Matches
    02. Samoa Joe = 37 Punkte | 7 Matches
    03. Kurt Angle = 27 Punkte | 6 Matches
    04. Jeff Hardy = 21 Punkte | 4 Matches
    05. Mr. Anderson = 16 Punkte | 6 Matches
    06. Magnus = 14 Punkte | 5 Matches
    06. Rob Van Dam = 14 Punkte | 4 Matches
    08. Christopher Daniels = 12 Punkte | 5 Matches
    09. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 5 Matches
    09. AJ Styles = 7 Punkte | 3 Matches
    11. Bully Ray = 0 Punkte | 3 Matches
    11. Robbie E = 0 Punkte | 5 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)

  • Nach der dieswöchigen IMPACT Wrestling Episode, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    02. "Cowboy" James Storm = 43 Punkte | 6 Matches
    03. Kurt Angle = 27 Punkte | 6 Matches
    04. Mr. Anderson = 23 Punkte | 7 Matches
    05. Jeff Hardy = 21 Punkte | 5 Matches
    06. Christopher Daniels = 19 Punkte | 6 Matches
    07. Magnus = 14 Punkte | 6 Matches
    07. Rob Van Dam = 14 Punkte | 5 Matches
    09. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    09. AJ Styles = 7 Punkte | 4 Matches
    09. Bully Ray = 7 Punkte | 4 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 6 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)

  • Nach dem IMPACT Wrestling Live Event in Aberdeen, Maryland vom 20. Juli 2012, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    02. "Cowboy" James Storm = 43 Punkte | 6 Matches
    03. Jeff Hardy = 28 Punkte | 6 Matches
    04. Kurt Angle = 27 Punkte | 6 Matches
    05. Mr. Anderson = 23 Punkte | 8 Matches
    06. Rob Van Dam = 21 Punkte | 6 Matches
    07. Christopher Daniels = 19 Punkte | 6 Matches
    08. Magnus = 14 Punkte | 6 Matches
    09. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    09. AJ Styles = 7 Punkte | 4 Matches
    09. Bully Ray = 7 Punkte | 4 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 7 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)

  • Miene Gedankenspiele der letzten Zeit sehen für BfG so aus:


    TNA World Heavyweight Championship
    Samoa Joe vs Austin Aries (c)


    Das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann könnte das Match zwischen Joe und Aries bei Slammiversary ein "kleiner" Testlauf dafür gewesen sein, ob die Beiden im Ring miteinander harmonieren. :)

  • TheUndertaker : Könntest du bei den Updates auch immer nochmal kurz posten wie die entsprechenden Matches ausgingen? Dann muss man nicht immer nochmal in den Houseshow Thread schauen :)

    [align=center]Steiner's Wrestling Tour 2014
    01.02.2014 TNA Maximum Impact VI London
    26.04.2014 wXw Superstars of Wrestling Oberhausen
    03.05.2014 GWP Focus on Optimum II Roth
    12.07.2014 GSW Power Game Marburg
    06.09.2014 NEW SnakePit Erlangen
    27.09.2014 WFW Night of Pride Waldkraiburg
    18.10.2014 wXw Slammania II Mannheim
    25.10.2014 SOW American Catch Wrestling IV Odelzhausen
    22.11.2014 wXw 14th Anniversary Tour Hamburg

  • Nach dem IMPACT Wrestling Live Event in Brooklyn, New York vom 21. Juli 2012, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    02. "Cowboy" James Storm = 43 Punkte | 6 Matches
    03. Mr. Anderson = 30 Punkte | 9 Matches
    04. Jeff Hardy = 28 Punkte | 7 Matches
    05. Kurt Angle = 27 Punkte | 6 Matches
    06. Rob Van Dam = 21 Punkte | 6 Matches
    07. Christopher Daniels = 19 Punkte | 6 Matches
    08. Magnus = 14 Punkte | 6 Matches
    08. AJ Styles = 14 Punkte | 5 Matches
    10. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    10. Bully Ray = 7 Punkte | 4 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 8 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)



    ---


    Steiner : Klar. :D


    Hier die komplette Legende im Überblick:


  • Nach der dieswöchigen Xplosion Episode vom 25. Juli 2012, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    02. "Cowboy" James Storm = 43 Punkte | 6 Matches
    03. Mr. Anderson = 30 Punkte | 9 Matches
    04. Jeff Hardy = 28 Punkte | 7 Matches
    05. Kurt Angle = 27 Punkte | 6 Matches
    06. Christopher Daniels = 26 Punkte | 7 Matches
    07. Rob Van Dam = 21 Punkte | 6 Matches
    08. Magnus = 14 Punkte | 6 Matches
    08. AJ Styles = 14 Punkte | 5 Matches
    10. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    10. Bully Ray = 7 Punkte | 4 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 9 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)



    ---



  • Nach der dieswöchigen IMPACT Wrestling Episode vom 26. Juli 2012, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    02. "Cowboy" James Storm = 45 Punkte | 7 Matches
    03. Kurt Angle = 34 Punkte | 7 Matches
    04. Mr. Anderson = 30 Punkte | 9 Matches
    05. Jeff Hardy = 28 Punkte | 7 Matches
    06. Christopher Daniels = 26 Punkte | 7 Matches
    07. Rob Van Dam = 21 Punkte | 6 Matches
    08. AJ Styles = 16 Punkte | 6 Matches
    09. Magnus = 14 Punkte | 6 Matches
    10. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    10. Bully Ray = 7 Punkte | 5 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 9 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)



    ---



  • Nach dem IMPACT Wrestling Live Event vom 27. Juli 2012 in Dayton, Ohio, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    02. "Cowboy" James Storm = 45 Punkte | 7 Matches
    03. Kurt Angle = 34 Punkte | 8 Matches
    04. Mr. Anderson = 30 Punkte | 9 Matches
    05. Jeff Hardy = 28 Punkte | 8 Matches
    05. Rob Van Dam = 28 Punkte | 7 Matches
    07. Christopher Daniels = 26 Punkte | 7 Matches
    08. Magnus = 21 Punkte | 7 Matches
    09. AJ Styles = 16 Punkte | 6 Matches
    10. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    10. Bully Ray = 7 Punkte | 5 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 9 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)



    ---



  • Nach dem IMPACT Wrestling Live Event vom 28. Juli 2012 in Washington, PA, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    02. "Cowboy" James Storm = 45 Punkte | 7 Matches
    03. Kurt Angle = 41 Punkte | 9 Matches
    04. Mr. Anderson = 30 Punkte | 9 Matches
    05. Jeff Hardy = 28 Punkte | 8 Matches
    05. Rob Van Dam = 28 Punkte | 7 Matches
    07. Christopher Daniels = 26 Punkte | 7 Matches
    08. Magnus = 21 Punkte | 8 Matches
    09. AJ Styles = 16 Punkte | 6 Matches
    10. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    10. Bully Ray = 7 Punkte | 5 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 9 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)



    ---



  • Nach dem IMPACT Wrestling Live Event vom 29. Juli 2012 in Akron, OH, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    02. "Cowboy" James Storm = 45 Punkte | 7 Matches
    03. Kurt Angle = 41 Punkte | 9 Matches
    04. Mr. Anderson = 40 Punkte | 10 Matches
    05. Jeff Hardy = 28 Punkte | 8 Matches
    05. Rob Van Dam = 28 Punkte | 7 Matches
    07. Christopher Daniels = 26 Punkte | 7 Matches
    08. Magnus = 21 Punkte | 9 Matches
    09. AJ Styles = 16 Punkte | 6 Matches
    10. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    10. Bully Ray = 7 Punkte | 5 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 9 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)



    ---



  • Nach der dieswöchigen Xplosion Episode vom 01. August 2012, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    02. "Cowboy" James Storm = 45 Punkte | 7 Matches
    03. Kurt Angle = 41 Punkte | 9 Matches
    04. Mr. Anderson = 40 Punkte | 10 Matches
    05. Jeff Hardy = 28 Punkte | 8 Matches
    05. Rob Van Dam = 28 Punkte | 7 Matches
    07. Christopher Daniels = 26 Punkte | 8 Matches
    08. Magnus = 21 Punkte | 9 Matches
    09. AJ Styles = 16 Punkte | 6 Matches
    10. Bully Ray = 14 Punkte | 6 Matches
    11. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 9 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)



    ---



  • Allerdings, v.a. bei seinem Status in der Company gehört er nicht ans Tabellenende.

    [align=center]Steiner's Wrestling Tour 2014
    01.02.2014 TNA Maximum Impact VI London
    26.04.2014 wXw Superstars of Wrestling Oberhausen
    03.05.2014 GWP Focus on Optimum II Roth
    12.07.2014 GSW Power Game Marburg
    06.09.2014 NEW SnakePit Erlangen
    27.09.2014 WFW Night of Pride Waldkraiburg
    18.10.2014 wXw Slammania II Mannheim
    25.10.2014 SOW American Catch Wrestling IV Odelzhausen
    22.11.2014 wXw 14th Anniversary Tour Hamburg

  • Allerdings, v.a. bei seinem Status in der Company gehört er nicht ans Tabellenende.

    Bully Ray's Status? Also wenns danach geht MUSS er ans Ende :D
    Es ist doch so: Bully ist ein Top Heel. Aber gewinnen darf er nix.
    Schau mal auf seine PPV Bilanz: Sein letzter Sieg bei nem großen Event ist genau ein Jahr her (Hardcore Justice 2011). Ok, er gwann auch bei No Surrender, aber nur durch DQ :D



    Bully legt sich für jeden hin. Aries, Joseph Park usw. Er ist kein Top Star, der alles und jeden weghaut. Aber er leidet auch nicht unter den Niederlagen.
    Von demher kann er unten in der Series landen und am Ende den Park Brothers die Schuld geben und bei BfG hat er doch sein Match gegen Abyss schon sicher. So sehe ich das jedenfalls aktuell ^^

  • Nach der dieswöchigen IMPACT Wrestling Episode vom 02. August 2012, sieht der aktuelle Zwischenstand der Bound For Glory Series 2012 wie folgt aus:


    01. "Cowboy" James Storm = 52 Punkte | 8 Matches
    02. Samoa Joe = 47 Punkte | 8 Matches
    03. Kurt Angle = 41 Punkte | 10 Matches
    04. Mr. Anderson = 40 Punkte | 10 Matches
    05. Jeff Hardy = 28 Punkte | 8 Matches
    05. Rob Van Dam = 28 Punkte | 7 Matches
    07. Christopher Daniels = 26 Punkte | 8 Matches
    08. Magnus = 21 Punkte | 9 Matches
    08. Bully Ray = 21 Punkte | 7 Matches
    10. AJ Styles = 16 Punkte | 6 Matches
    11. "The Pope" D'Angelo Dinero = 7 Punkte | 6 Matches
    12. Robbie E = 5 Punkte | 10 Matches


    (Quelle: IMPACT Wrestling)



    ---