WWE „Elimination Chamber“ Results vom 24.02.2024 (Perth, Australien)
WWE „Elimination Chamber“ Live-Results vom 24.02.2024 (Perth, Australien)
WWE – World Wrestling Entertainment
„Elimination Chamber“
24.02.2024 – Optus Stadium in Perth, Australien (Zuschauer: 52.590)
Kick-Off Show:
Women’s Tag Team Championship
The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane) (c) besiegen Indi Hartwell & Candice LeRae via assisted InSane Elbow von Sane an LeRae.
Main Show:
Women’s Elimination Chamber Match for the Women’s World Championship Spot at WrestleMania
Becky Lynch besiegt Naomi, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez, Bianca Belair und Liv Morgan via Stipulation.
Reihenfolge der Eliminierungen:
- Tiffany Stratton eliminiert Naomi via Roll-Up.
- Liv Morgan eliminiert Tiffany Stratton via Springboard Downward Spiral.
- Bianca Belair eliminiert Raquel Rodriguez via KOD.
- Liv Morgan eliminiert Bianca Belair via Roll-Up.
- Becky Lynch eliminiert Liv Morgan via Man-handle Slam.
Undisputed WWE Tag Team Championship
The Judgment Day (Damian Priest & Finn Balor, w/ Dominik Mysterio) (c) besiegen New Catch Republic (Pete Dunne & Tyler Bate) via Coup de Grace von Balor an Dunne.
- Das offizielle Theme des Abends: „We become the Night“ von Motionless in White.
- Es folgt der Grayson Waller Effect mit Royal Rumble Sieger Cody Rhodes und World Heavyweight Champion Seth Rollins. Rollins bekommt in den nächsten Tagen seine medizinische Freigabe für WrestleMania XL und Cody fordert The Rock zu einem Match heraus.
Men’s Elimination Chamber Match for the World Heavyweight Championship Spot at WrestleMania
Drew McIntyre besiegt Bobby Lashley, LA Knight, Kevin Owens, Logan Paul und Randy Orton via Stipulation.
Reihenfolge der Eliminierungen:
- Drew McIntyre eliminiert Bobby Lashley via Claymore Kick.
- Drew McIntyre eliminiert LA Knight via Pinfall, nachdem AJ Styles ins Match eingreift und Knight den Styles Clash auf einen Stuhl verpasst.
- Randy Orton eliminiert Kevin Owens via RKO.
- Randy Orton eliminiert Logan Paul via RKO.
- Drew McIntyre eliminiert Randy Orton via Pinfall, nachdem Logan Paul Orton mit dem Schlagring attackiert.
- Chief Content Officer Triple H kommt zum Ring, um sich zu bedanken und die offizielle Zuschauerzahl zu verkünden: 52.590.
Women’s World Championship
Rhea Ripley (c) besiegt Nia Jax via Riptide.
Im Jahr 2002 feiert das Elimination Chamber Match bei der "Survivor Series" sein Debüt. Bis 2009 kam es einmal jährlich bei unterschiedlichen Premium Live Events zu dieser Matchart - ab 2010 bekam es sein eigenes Eventmotto. Ab 2018 gab es diese Matchart nicht mehr nur für Männer, sondern auch für die Frauen. 10 Tonnen Stahl bilden eine massive Käfigkonstruktion um den Ring und bietet in jeder Ringecke eine Kammer. Es treten immer sechs Superstars an. Zwei Superstars beginnen das Match im Ring, die anderen vier Superstars warten in ihren jeweiligen Kammern darauf, ins Match eingreifen zu können. Das Ziel ist es alle Superstars zu eliminieren, sodass nur noch eine Person übrig bleibt. Die siegreiche Person erhält ein Championship Match WrestleMania.
Datum | Event | Ort | Location | Besucherzahl | Sieger | Siegerin |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | Elimination Chamber | Toronto, Kanada | Rogers Centre | 38.493 | John Cena (4) | Bianca Belair (2) |
24.02.2024 | Elimination Chamber | Perth, Australien | Optus Stadium | 52.590 | Drew McIntyre (2) | Becky Lynch |
18.02.2023 | Elimination Chamber | Montreal, Kanada | Bell Centre | 14.651 | Austin Theory | Asuka |
19.02.2022 | Elimination Chamber | Jeddah, Saudi-Arabien | Jeddah Super Dome | Brock Lesnar | Bianca Belair | |
21.02.2021 | Elimination Chamber | St. Petersburg, Florida, USA | Tropicana Field | Drew McIntyre / Daniel Bryan (3) | ||
08.03.2020 | Elimination Chamber | Philadelphia, Pennsylvania, USA | Wells Fargo Center | 14.853 | The Miz & John Morrison | Shayna Baszler |
17.02.2019 | Elimination Chamber | Houston, Texas, USA | Toyota Center | ca. 10.200 | Daniel Bryan (2) | Sasha Banks & Bayley |
25.02.2018 | Elimination Chamber | Las Vegas, Nevada, USA | T-Mobile Arena | Roman Reigns | Alexa Bliss | |
12.02.2017 | Elimination Chamber | Phoenix, Arizona, USA | Talking Stick Resort Arena | Bray Wyatt | ||
31.05.2015 | Elimination Chamber | Corpus Christi, Texas, USA | American Bank Center | Ryback / The New Day | ||
23.02.2014 | Elimination Chamber | Minneapolis, Minnesota, USA | Target Center | 14.101 | Randy Orton | |
17.02.2013 | Elimination Chamber | New Orleans, Louisiana, USA | New Orleans Arena | 15.669 | Jack Swagger | |
19.02.2012 | Elimination Chamber | Milwaukee, Wisconsin, USA | Bradley Center | 15.306 | Daniel Bryan / CM Punk | |
20.02.2011 | Elimination Chamber | Oakland, Kalifornien, USA | Oracle Arena | ca. 11.500 | John Cena (3) / Edge (2) | |
21.02.2010 | Elimination Chamber | St. Louis, Missouri, USA | Scottrade Center | ca. 17.000 | Chris Jericho / John Cena (2) | |
15.02.2009 | No Way Out | Seattle, Washington, USA | Key Arena | Edge / Triple H (4) | ||
18.02.2008 | No Way Out | Las Vegas, Nevada, USA | Thomas & Mack Center | Triple H (3) / The Undertaker | ||
03.12.2006 | ECW December to Dismember | Augusta, Georgia, USA | James Brown Arena | Bobby Lashley | ||
08.01.2006 | New Year's Revolution | Albany, New York, USA | Pepsi Center | John Cena | ||
09.01.2005 | New Year's Revolution | San Juan, Puerto Rico, USA | Coliseo de Puerto Rico | Triple H (2) | ||
24.08.2003 | SummerSlam | Phoenix, Arizona, USA | American West Arena | Triple H | ||
17.11.2002 | Survivor Series | New York City, New York, USA | Madison Square Garden | Shawn Michaels |
(Quelle: WWE Network/YouTube)