WWE „WrestleMania 37 – Night 2“: Ebenfalls ausverkauft
Am vergangenen Sonntag haben wir bereits darüber berichtet, dass „WrestleMania 37 – Night 1“ mit 25.675 Fans restlos ausverkauft war. WWE bestätigt nun selbiges für „Night 2“, womit WWE auf 51.350 Fans an beiden Abenden kommt.
Hier die offizielle Pressemeldung:
TAMPA BAY, FL., April 11, 2021 – For the second consecutive night, a sell-out of 25,675 fans attended WrestleMania at Raymond James Stadium in Tampa Bay, FL with millions more watching at home on Peacock in the U.S. and on WWE Network around the world.
Two sell outs with a combined 51,350 fans attended both nights of WrestleMania at Raymond James Stadium.
Next year’s WrestleMania will take place on Sunday, April 3, 2022 at AT&T Stadium in Arlington/Dallas. Ticket information will be announced later this year.
Wir haben an dieser Stelle mal alle Besucherzahlen zusammengestellt:
Seit dem 31. März 1985 steht der Begriff „WrestleMania“ für den SuperBowl des Wrestlings und findet seitdem jährlich statt. Im Jahr 2020 wurde „WrestleMania“, aufgrund der Coronavirus-Pandemie, erstmals auf zwei Tage gesplittet und fand ohne Fans statt. Ihr wollt die Ergebnisse der vergangenen „WrestleMania“-Events anschauen? Kein Problem! Klickt einfach auf das entsprechende Jahr.
WrestleMania | Datum | Ort | Location | Anzahl | Besucherzahl |
---|---|---|---|---|---|
42 | 19.04.2025 | Las Vegas, Nevada | Allegiant Stadium | (2) | |
42 | 18.04.2025 | Las Vegas, Nevada | Allegiant Stadium | 2 | |
41 | 20.04.2025 | Las Vegas, Nevada | Allegiant Stadium | (1) | 63.226 |
41 | 19.04.2025 | Las Vegas, Nevada | Allegiant Stadium | 1 | 61.467 |
XL | 07.04.2024 | Philadelphia, Pennsylvania | Lincoln Financial Field | (1) | 72.755 |
XL | 06.04.2024 | Philadelphia, Pennsylvania | Lincoln Financial Field | 1 | 72.543 |
39 | 02.04.2023 | Inglewood, Kalifornien | SoFi Stadium | (1) | 81.395 |
39 | 01.04.2023 | Inglewood, Kalifornien | SoFi Stadium | 1 | 80.497 |
38 | 03.04.2022 | Arlington, Texas | AT&T Stadium | (2) | 78.453 |
38 | 02.04.2022 | Arlington, Texas | AT&T Stadium | 2 | 77.899 |
37 | 11.04.2021 | Tampa, Florida | Raymond James Stadium | (1) | 25,675 |
37 | 10.04.2021 | Tampa, Florida | Raymond James Stadium | 1 | 25,675 |
36 | 05.04.2020 | Orlando, Florida | WWE Performance Center | (1) | - |
36 | 04.04.2020 | Orlando, Florida | WWE Performance Center | 1 | - |
35 | 07.04.2019 | New Jersey, New York | MetLife Stadium | 2 | 82,265 |
34 | 08.04.2018 | New Orleans, Louisiana | Mercedes-Benz Superdome | 2 | 78,133 |
33 | 02.04.2017 | Orlando, Florida | Camping World Stadium (fka Citrus Bowl) | 2 | 75,245 |
32 | 03.04.2016 | Arlington, Texas | AT&T Stadium | 1 | 101,763 |
31 | 29.03.2015 | San Francisco, Kalifornien | Levi's Stadium | 1 | 76,976 |
XXX | 06.04.2014 | New Orleans, Louisiana | Mercedes-Benz Superdome | 1 | 75,167 |
29 | 07.04.2013 | New Jersey, New York | MetLife Stadium | 1 | 80,676 |
28 | 01.04.2012 | Miami, Florida | Sun Life Stadium | 1 | 78,363 |
27 | 03.04.2011 | Atlanta, Georgia | Georgia Dome | 1 | 71,617 |
26 | 28.03.2010 | Phoenix, Arizona | University of Phoenix Stadium | 1 | 72,219 |
25 | 05.04.2009 | Houston, Texas | Reliant Stadium | 1 | 72,744 |
24 | 30.03.2008 | Orlando, Florida | Citrus Bowl | 1 | 74,635 |
23 | 01.04.2007 | Detroit, Michigan | Ford Field | 1 | 80,109 |
22 | 02.04.2006 | Chicago, Illinois | Rosemont Horizon | 3 | 17,159 |
21 | 03.04.2005 | Los Angeles, Kalifornien | Staples Center | 1 | 20,193 |
XX | 14.03.2004 | New York City, New York | Madison Square Garden | 3 | 18,500 |
XIX | 30.03.2003 | Seattle, Washington | Safeco Field | 1 | 54,097 |
X-8 | 17.03.2002 | Toronto, Kanada | Toronto Sky Dome | 2 | 68,237 |
X-Seven | 01.04.2001 | Houston, Texas | Reliant Astrodome | 1 | 67,925 |
2000 | 02.04.2000 | Anaheim, Kalifornien | Arrowhead Pond | 2 | 18,742 |
XV | 28.03.1999 | Philadelphia, Pennsylvania | First Union Center | 1 | 19,514 |
XIV | 29.03.1998 | Boston, Massachussetts | Fleet Center | 1 | 19,028 |
XIII | 23.03.1997 | Chicago, Illinois | Rosemont Horizon | 2 | 18,211 |
XII | 31.03.1996 | Anaheim, Kalifornien | Arrowhead Pond | 1 | 18,853 |
XI | 02.04.1995 | Hartford, Connecticut | Civic Center | 1 | 16,305 |
X | 20.03.1994 | New York City, New York | Madison Square Garden | 2 | 19,444 |
IX | 04.04.1993 | Las Vegas, Nevada | Caesars Place | 1 | 16,891 |
VIII | 05.04.1992 | Indianapolis, Indiana | Hoosier Dome | 1 | 62,167 |
VII | 24.03.1991 | Los Angeles, Kalifornien | LA Sports Arena | 2 | 16,158 |
VI | 01.04.1990 | Toronto, Kanada | Toronto Sky Dome | 1 | 67,678 |
V | 02.04.1989 | Atlantic City, New Jersey | Trump Plaza | 2 | 20,369 |
IV | 27.03.1988 | Atlantic City, New Jersey | Trump Plaza | 1 | 19,199 |
III | 29.03.1987 | Pontiac Michigan | Pontiac Silver Dome | 1 | 93,173 |
II | 07.04.1986 | Uniondale, New York | Nassau Veterans Memorial Coliseum | 1 | 16,585 |
II | 07.04.1986 | Chicago, Illiois | Rosemont Horizon | 1 | 9,000 |
II | 07.04.1986 | Los Angeles, California | LA Sports Arena | 1 | 14,500 |
I | 31.03.1985 | New York City, New York | Madison Square Garden | 1 | 19,121 |
(Quelle: WWE.com)